報酬額表
お客様の「安心」を追求します。依頼内容をご確認し、事前にお見積をご提示いたします。ご納得いただいてから業務に取りかかります。お気軽にお問い合わせください。
その他許認可・届出
| 基本報酬額(円) | 備考 | |
|---|---|---|
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 189,000 | 登録免許税9万円 |
| 特定労働者派遣事業届 | 126,000 | |
| 有料職業紹介事業 | 189,000 | 登録免許税9万円 |
| 一般労働者派遣事業許可更新 | 105,000 | |
| 事業報告書作成 | 31,500 | |
| 飲食店営業許可申請 | 73,500 | 別途申請手数料等がかかります。 |
| 古物商許可申請 | 73,500 | 別途申請手数料等がかかります。 |
| その他営業許可・届出等 | 52,500~ | 別途申請手数料等がかかります。 |
